Navidad
Ficha técnica de la estación
El Carmen · INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) · -36,9164, -71,8348 · 314 m s.n.m. · en línea · inia-73
Datos disponibles
Variables horarias
Las variables iniciales del estudio. Cobertura: horas con dato sobre las horas entre el primer y el último dato.
| Variable | Desde | Hasta | Horas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire (°C) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.208 | 100 % |
| Humedad relativa (%) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 131.828 | 97 % |
| Radiación solar (W/m²) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 132.197 | 98 % |
| Precipitación (mm) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.184 | 100 % |
| Velocidad del viento (m/s) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.184 | 100 % |
| Ráfaga máxima (m/s) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.184 | 100 % |
| Dirección del viento (°) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.184 | 100 % |
| Presión atmosférica (hPa) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 135.200 | 100 % |
| Temperatura de suelo, 0 cm (°C) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 133.637 | 99 % |
| Temperatura de suelo, 10 cm (°C) | 2011-06-01 | 2026-11-03 | 132.311 | 98 % |
Clima de heladas
Temporadas
Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.
| Año | Cobertura abr–oct | Días ≤ 0 | ≤ -2 | Mínima | Primera helada | Última helada | Período libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 21 | 6 | -3,3 30 jun | 25 mar | 6 sep | — |
| 2025 | 100 % | 29 | 10 | -4,7 30 jun | 18 abr | 25 oct | 150 días |
| 2024 | 100 % | 54 | 17 | -6,0 5 jul | 2 may | 2 oct | 197 días |
| 2023 | 100 % | 21 | 4 | -4,2 11 jun | 2 may | 16 oct | 198 días |
| 2022 | 100 % | 41 | 9 | -6,3 31 may | 11 abr | 13 oct | 200 días |
| 2021 | 100 % | 50 | 17 | -5,1 27 jun | 27 mar | 16 nov | 145 días |
| 2020 | 100 % | 45 | 11 | -4,1 30 may | 2 abr | 26 oct | 151 días |
| 2019 | 100 % | 40 | 13 | -3,2 23 jul | 20 mar | 26 nov | 127 días |
| 2018 | 100 % | 45 | 18 | -4,7 14 jun | 12 abr | 10 oct | 160 días |
| 2017 | 100 % | 45 | 14 | -4,1 16 jul | 20 may | 11 oct | 182 días |
| 2016 | 100 % | 33 | 10 | -3,7 2 sep | 19 mar | 7 oct | 224 días |
| 2015 | 100 % | 39 | 11 | -4,5 27 may | 31 mar | 19 nov | 120 días |
| 2014 | 100 % | 23 | 3 | -2,5 23 jul | 12 abr | 4 nov | 146 días |
| 2013 | 100 % | 46 | 13 | -5,2 22 jul | 8 abr | 24 oct | 169 días |
| 2012 | 100 % | 28 | 4 | -4,3 30 jul | 18 may | 25 oct | 164 días |
| 2011 | 71 % ⚠ | 30 | 11 | -4,5 2 jul | 13 jun | 8 oct | — |
Mínima diaria frente a lo normal, 2024
Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 14 temporadas completas de esta estación, sin contar 2024; ventana de ±7 días.
Calendario de mínimas, 2024
Temperatura diaria, 2024
Descargar CSV diarioHumedad relativa mínima diaria, 2024
El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 14 % el 2024-01-24.
Catálogo de heladas
54 heladas en 2024 · 590 en toda la historia
Descargar el catálogo completo (CSV)Días con mínima ≤ 0 °C que pasan el control de calidad. Las horas salen del promedio horario de temperatura de esa noche (12:00 del día anterior a 11:59). La hora de inicio y la duración que usan los modelos se calculan con los criterios del estudio, que todavía son provisionales.
Por intensidad, toda la historia (rangos provisionales):0 a -1,5 °C: 351-1,5 a -3 °C: 171< -3 °C: 68
| Fecha | Mínima | Intensidad | Horas ≤ 0 °C | Primera hora ≤ 0 °C | Hora más fría | Horas con dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | -0,8 | 0 a -1,5 °C | 5 | 03:00 | 06:00 (-0,7 °C) | 24 |
| 2024-05-08 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 07:00 (2,7 °C) | 24 |
| 2024-05-09 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 10 | 23:00 | 05:00 (-1,6 °C) | 24 |
| 2024-05-12 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 2 | 06:00 | 07:00 (-0,3 °C) | 24 |
| 2024-05-13 | -3,1 | < -3 °C | 9 | 00:00 | 07:00 (-2,9 °C) | 24 |
| 2024-05-14 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 7 | 02:00 | 07:00 (-1,6 °C) | 24 |
| 2024-05-15 | -1,9 | -1,5 a -3 °C | 8 | 01:00 | 07:00 (-1,7 °C) | 24 |
| 2024-05-17 | -1,3 | 0 a -1,5 °C | 4 | 05:00 | 07:00 (-1,1 °C) | 24 |
| 2024-05-18 | -0,7 | 0 a -1,5 °C | 5 | 04:00 | 07:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-05-19 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 3 | 04:00 | 06:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-05-21 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 1 | 07:00 | 07:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-05-23 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 3 | 05:00 | 07:00 (-0,7 °C) | 24 |
| 2024-06-02 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 2 | 06:00 | 06:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-06-23 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 7 | 02:00 | 06:00 (-0,5 °C) | 24 |
| 2024-06-24 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 8 | 01:00 | 06:00 (-1,5 °C) | 24 |
| 2024-06-25 | -2,1 | -1,5 a -3 °C | 11 | 22:00 | 07:00 (-2,1 °C) | 24 |
| 2024-06-28 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 4 | 03:00 | 05:00 (-1,5 °C) | 24 |
| 2024-06-30 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 7 | 02:00 | 07:00 (-1,0 °C) | 24 |
| 2024-07-04 | -3,0 | -1,5 a -3 °C | 3 | 02:00 | 02:00 (-1,4 °C) | 24 |
| 2024-07-05 | -6,0 | < -3 °C | 12 | 22:00 | 07:00 (-5,9 °C) | 24 |
| 2024-07-06 | -3,8 | < -3 °C | 11 | 22:00 | 08:00 (-3,5 °C) | 24 |
| 2024-07-07 | -2,8 | -1,5 a -3 °C | 12 | 21:00 | 05:00 (-2,3 °C) | 24 |
| 2024-07-08 | -3,3 | < -3 °C | 12 | 21:00 | 07:00 (-3,1 °C) | 24 |
| 2024-07-09 | -5,3 | < -3 °C | 15 | 20:00 | 07:00 (-5,1 °C) | 24 |
| 2024-07-10 | -3,8 | < -3 °C | 14 | 20:00 | 07:00 (-3,6 °C) | 24 |
| 2024-07-11 | -3,9 | < -3 °C | 13 | 21:00 | 07:00 (-3,7 °C) | 24 |
| 2024-07-12 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 8 | 22:00 | 22:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-07-13 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 10 | 23:00 | 08:00 (-1,4 °C) | 24 |
| 2024-07-14 | -2,2 | -1,5 a -3 °C | 10 | 23:00 | 07:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2024-07-15 | -4,0 | < -3 °C | 13 | 21:00 | 05:00 (-3,6 °C) | 24 |
| 2024-07-19 | -3,5 | < -3 °C | 7 | 02:00 | 07:00 (-3,3 °C) | 24 |
| 2024-07-20 | -0,9 | 0 a -1,5 °C | 7 | 00:00 | 04:00 (-0,5 °C) | 24 |
| 2024-07-21 | -2,2 | -1,5 a -3 °C | 7 | 02:00 | 07:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2024-07-26 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 08:00 (0,4 °C) | 24 |
| 2024-07-27 | -0,9 | 0 a -1,5 °C | 2 | 23:00 | 23:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2024-07-28 | -4,9 | < -3 °C | 5 | 05:00 | 08:00 (-4,4 °C) | 24 |
| 2024-07-29 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 1 | 22:00 | 22:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2024-08-06 | -0,7 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 00:00 (3,3 °C) | 24 |
| 2024-08-07 | -1,8 | -1,5 a -3 °C | 12 | 21:00 | 07:00 (-1,7 °C) | 24 |
| 2024-08-08 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 9 | 00:00 | 05:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2024-08-09 | -0,7 | 0 a -1,5 °C | 3 | 03:00 | 07:00 (-0,3 °C) | 24 |
| 2024-08-11 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 2 | 04:00 | 07:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-08-16 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 5 | 03:00 | 06:00 (-0,9 °C) | 24 |
| 2024-08-17 | -2,9 | -1,5 a -3 °C | 8 | 01:00 | 07:00 (-2,6 °C) | 24 |
| 2024-08-18 | -4,2 | < -3 °C | 9 | 00:00 | 07:00 (-3,9 °C) | 24 |
| 2024-08-19 | -1,1 | 0 a -1,5 °C | 7 | 00:00 | 03:00 (-1,1 °C) | 24 |
| 2024-08-20 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 8 | 01:00 | 06:00 (-1,5 °C) | 24 |
| 2024-08-24 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 3 | 03:00 | 03:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-08-27 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 2 | 06:00 | 06:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-09-04 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 04:00 (0,3 °C) | 24 |
| 2024-09-11 | 0,0 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 05:00 (0,2 °C) | 24 |
| 2024-09-12 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 07:00 (0,1 °C) | 24 |
| 2024-09-15 | -0,8 | 0 a -1,5 °C | 2 | 06:00 | 06:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2024-10-02 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 3 | 04:00 | 06:00 (-1,1 °C) | 24 |
Modelos
El estudio pide un modelo por problema y por horario de alerta (15, 18 y 21 h del día anterior), con Random Forest o XGBoost. Los modelos de esta estación todavía no existen: hoy el laboratorio prueba variables con toda la región. Cuando estén, cada celda mostrará el modelo elegido, su métrica y su configuración.
| Problema | Alerta 15:00 | Alerta 18:00 | Alerta 21:00 |
|---|---|---|---|
| Ocurrencia | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Intensidad | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Hora de inicio | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Duración | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
Límites detectados
Lo que esta estación no permite o hay que tener en cuenta al modelarla. Se calcula de sus datos.
- 1 de 16 temporadas incompletas (menos de 80 % de días con dato entre abril y octubre): sus conteos subestiman las heladas y no se comparan.
- La temperatura horaria parte el 2011-06-01. Antes de esa fecha no se puede saber la hora de inicio ni la duración de una helada.
- En 110 heladas (19 % de las que tienen dato horario) ningún promedio horario llega a 0 °C: la mínima diaria baja de 0 °C dentro de una hora cuyo promedio queda sobre 0 °C.
Datos recientes
Temperatura horaria
Descargar CSV horarioÚltimos 7 días acumulados por la ingesta
Humedad relativa horaria
Mismo período
Pronóstico de mínima de la fuente frente a lo observado
Pronóstico publicado por agrometeorologia.cl, como referencia. MAE a 1 día: 1,8 °C · a 2 días: 1,4 °C (37 evaluados)
| Fecha | Emitido | Pronóstico | Observado | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2026-11-03 (+2) | 8,3 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 (+1) | 7,7 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 (+2) | 8,0 | — | — |
| 2026-11-03 | 2026-11-02 (+1) | 7,9 | 5,5 | 2,4 |
| 2026-11-03 | 2026-11-01 (+2) | 6,5 | 5,5 | 1,0 |
| 2026-11-02 | 2026-11-01 (+1) | 7,6 | 6,5 | 1,1 |
| 2026-11-02 | 2026-10-31 (+2) | 8,0 | 6,5 | 1,5 |
| 2026-11-01 | 2026-10-31 (+1) | 10,0 | 9,8 | 0,2 |
| 2026-11-01 | 2026-10-30 (+2) | 9,1 | 9,8 | -0,7 |
| 2026-10-31 | 2026-10-30 (+1) | 10,7 | 10,1 | 0,6 |
| 2026-10-31 | 2026-10-29 (+2) | 9,8 | 10,1 | -0,3 |
| 2026-10-30 | 2026-10-29 (+1) | 10,4 | 11,6 | -1,2 |
| 2026-10-30 | 2026-10-28 (+2) | 11,8 | 11,6 | 0,2 |
| 2026-10-29 | 2026-10-28 (+1) | 12,3 | 11,5 | 0,8 |