Heladas
← Estaciones de Ñuble

San Gregorio

Ficha técnica de la estación

Ñiquén · HOBO (FRUTÍCOLA AGRICHILE S.A.) · -36,2835, -71,8406 · 180 m s.n.m. · en línea · ext-961

Datos disponibles

Mínima diaria
2022–2026
1.732 días con dato válido
Temporadas completas
5 de 5
≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre
Heladas registradas
127
36 moderadas (≤ -2 °C)
Excluidas por calidad
0
mínimas diarias descartadas

Variables horarias

Las variables iniciales del estudio. Cobertura: horas con dato sobre las horas entre el primer y el último dato.

VariableDesdeHastaHorasCobertura
Temperatura del aire (°C)2022-01-012026-11-0341.21197 %
Humedad relativa (%)2022-01-012026-11-0341.20097 %
Radiación solar (W/m²)2022-01-012026-09-1239.96697 %
Precipitación (mm)2022-01-012026-11-0341.20197 %
Velocidad del viento (m/s)2022-01-012026-11-0341.17997 %
Ráfaga máxima (m/s)2022-01-012026-11-0341.17897 %
Dirección del viento (°)2022-01-012026-11-0341.17597 %
Presión atmosférica (hPa)2022-01-012026-11-0341.20197 %
Temperatura de suelo, 0 cm (°C)sin datos——
Temperatura de suelo, 10 cm (°C)sin datos——

Clima de heladas

Días ≤ 0 °C en 2024
50
366 días con dato · cobertura abr–oct 100 %
Días ≤ -2 °C en 2024
16
Mínima de 2024
-4,4 °C
2024-07-29
Última helada de 2024
2024-09-13

Temporadas

Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.

AñoCobertura abr–octDías ≤ 0≤ -2MínimaPrimera heladaÚltima heladaPeríodo libre
2026100 %257-4,7 3 jul24 abr13 sep—
202596 %238-7,6 30 jun29 may23 ago243 días
2024100 %5016-4,4 29 jul27 abr13 sep257 días
2023100 %101-2,1 12 jun20 may27 ago243 días
2022100 %194-5,3 1 jun15 may19 sep242 días

Mínima diaria frente a lo normal, 2024

Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 4 temporadas completas de esta estación, sin contar 2024; ventana de ±7 días.

Calendario de mínimas, 2024

151015202531EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Temperatura mínima diaria (°C):≤ -6-6 a -4-4 a -2-2 a 00 a 44 a 1010 a 1616 a 24> 24

Temperatura diaria, 2024

Descargar CSV diario
Color según temperatura (°C):≤ -6-6 a -4-4 a -2-2 a 00 a 44 a 1010 a 1616 a 24> 24

Humedad relativa mínima diaria, 2024

El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 16 % el 2024-01-11.

Catálogo de heladas

50 heladas en 2024 · 127 en toda la historia

Descargar el catálogo completo (CSV)

Días con mínima ≤ 0 °C que pasan el control de calidad. Las horas salen del promedio horario de temperatura de esa noche (12:00 del día anterior a 11:59). La hora de inicio y la duración que usan los modelos se calculan con los criterios del estudio, que todavía son provisionales.

Por intensidad, toda la historia (rangos provisionales):0 a -1,5 °C: 72-1,5 a -3 °C: 38< -3 °C: 17

FechaMínimaIntensidadHoras ≤ 0 °CPrimera hora ≤ 0 °CHora más fríaHoras con dato
2024-04-27-0,30 a -1,5 °C107:0007:00 (0,0 °C)24
2024-04-28-0,30 a -1,5 °C205:0005:00 (-0,1 °C)24
2024-05-02-1,6-1,5 a -3 °C702:0007:00 (-1,4 °C)24
2024-05-03-1,9-1,5 a -3 °C602:0006:00 (-1,4 °C)24
2024-05-09-0,10 a -1,5 °C0—07:00 (0,2 °C)24
2024-05-11-0,10 a -1,5 °C0—07:00 (0,2 °C)24
2024-05-12-0,10 a -1,5 °C0—03:00 (0,4 °C)24
2024-05-13-1,6-1,5 a -3 °C0—08:00 (1,8 °C)24
2024-05-14-3,6< -3 °C1123:0004:00 (-3,3 °C)24
2024-05-15-2,9-1,5 a -3 °C603:0006:00 (-2,5 °C)24
2024-05-17-2,0-1,5 a -3 °C801:0004:00 (-1,5 °C)24
2024-05-18-2,6-1,5 a -3 °C900:0005:00 (-2,0 °C)24
2024-05-19-1,40 a -1,5 °C404:0005:00 (-1,2 °C)24
2024-05-23-0,50 a -1,5 °C0—08:00 (0,2 °C)24
2024-05-24-1,8-1,5 a -3 °C1022:0002:00 (-1,5 °C)24
2024-06-24-1,30 a -1,5 °C801:0008:00 (-1,2 °C)24
2024-06-25-2,7-1,5 a -3 °C1023:0006:00 (-2,4 °C)24
2024-06-30-1,9-1,5 a -3 °C603:0006:00 (-1,6 °C)24
2024-07-01-0,60 a -1,5 °C305:0007:00 (-0,5 °C)24
2024-07-04-1,00 a -1,5 °C303:0004:00 (-0,6 °C)24
2024-07-05-2,0-1,5 a -3 °C603:0008:00 (-1,6 °C)24
2024-07-06-2,1-1,5 a -3 °C306:0007:00 (-1,5 °C)24
2024-07-07-3,8< -3 °C923:0005:00 (-3,6 °C)24
2024-07-08-3,3< -3 °C1123:0003:00 (-3,0 °C)24
2024-07-09-2,6-1,5 a -3 °C1122:0001:00 (-2,4 °C)24
2024-07-10-3,0-1,5 a -3 °C1223:0003:00 (-3,0 °C)24
2024-07-11-1,8-1,5 a -3 °C1719:0007:00 (-1,8 °C)24
2024-07-12-2,1-1,5 a -3 °C1100:0008:00 (-1,1 °C)24
2024-07-13-3,1< -3 °C1519:0005:00 (-3,0 °C)24
2024-07-14-1,10 a -1,5 °C1321:0001:00 (-1,1 °C)24
2024-07-15-0,60 a -1,5 °C407:0008:00 (-0,4 °C)24
2024-07-16-0,10 a -1,5 °C0—03:00 (0,8 °C)24
2024-07-19-1,8-1,5 a -3 °C406:0008:00 (-1,5 °C)24
2024-07-20-3,6< -3 °C1123:0007:00 (-3,3 °C)24
2024-07-21-2,0-1,5 a -3 °C1023:0002:00 (-1,9 °C)24
2024-07-22-1,00 a -1,5 °C405:0007:00 (-0,8 °C)24
2024-07-27-0,80 a -1,5 °C205:0006:00 (-0,6 °C)24
2024-07-28-0,20 a -1,5 °C0—07:00 (0,1 °C)24
2024-07-29-4,4< -3 °C702:0007:00 (-3,8 °C)24
2024-08-07-0,30 a -1,5 °C102:0002:00 (0,0 °C)24
2024-08-08-1,20 a -1,5 °C501:0004:00 (-1,0 °C)24
2024-08-09-1,20 a -1,5 °C405:0007:00 (-1,1 °C)24
2024-08-160,00 a -1,5 °C0—01:00 (0,5 °C)24
2024-08-19-0,40 a -1,5 °C401:0003:00 (-0,3 °C)24
2024-08-20-1,6-1,5 a -3 °C702:0003:00 (-1,5 °C)24
2024-08-24-0,30 a -1,5 °C206:0006:00 (-0,1 °C)24
2024-08-25-0,80 a -1,5 °C304:0005:00 (-0,5 °C)24
2024-08-280,00 a -1,5 °C0—05:00 (0,3 °C)24
2024-09-12-0,20 a -1,5 °C0—06:00 (0,5 °C)24
2024-09-13-0,30 a -1,5 °C106:0006:00 (-0,1 °C)24

Modelos

El estudio pide un modelo por problema y por horario de alerta (15, 18 y 21 h del día anterior), con Random Forest o XGBoost. Los modelos de esta estación todavía no existen: hoy el laboratorio prueba variables con toda la región. Cuando estén, cada celda mostrará el modelo elegido, su métrica y su configuración.

ProblemaAlerta 15:00Alerta 18:00Alerta 21:00
Ocurrencia· por hacer· por hacer· por hacer
Intensidad· por hacer· por hacer· por hacer
Hora de inicio· por hacer· por hacer· por hacer
Duración· por hacer· por hacer· por hacer

Límites detectados

Lo que esta estación no permite o hay que tener en cuenta al modelarla. Se calcula de sus datos.

  • La temperatura horaria parte el 2022-01-01. Antes de esa fecha no se puede saber la hora de inicio ni la duración de una helada.
  • 1 de 127 heladas no tienen temperatura horaria suficiente esa noche (menos de 20 horas): no sirven para los modelos de inicio y duración.
  • En 26 heladas (21 % de las que tienen dato horario) ningún promedio horario llega a 0 °C: la mínima diaria baja de 0 °C dentro de una hora cuyo promedio queda sobre 0 °C.
  • Atención: Solo 17 heladas en la clase < -3 °C: pocos casos para que un modelo de intensidad de esta estación aprenda esa clase.

Datos recientes

Temperatura horaria

Descargar CSV horario

Últimos 7 días acumulados por la ingesta

Humedad relativa horaria

Mismo período

Pronóstico de mínima de la fuente frente a lo observado

Pronóstico publicado por agrometeorologia.cl, como referencia. MAE a 1 día: — °C · a 2 días: — °C (0 evaluados)

Esta estación no publica pronóstico.