Termas de Chillán
Ficha técnica de la estación
Pinto · DMC (Dirección Meteorológica de Chile) · -36,9036, -71,4100 · 1708 m s.n.m. · fuera de línea · ext-158
Datos disponibles
Variables horarias
Las variables iniciales del estudio. Cobertura: horas con dato sobre las horas entre el primer y el último dato.
| Variable | Desde | Hasta | Horas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire (°C) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.680 | 74 % |
| Humedad relativa (%) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.628 | 74 % |
| Radiación solar (W/m²) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 42.025 | 74 % |
| Precipitación (mm) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.725 | 74 % |
| Velocidad del viento (m/s) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.658 | 74 % |
| Ráfaga máxima (m/s) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.657 | 74 % |
| Dirección del viento (°) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.559 | 73 % |
| Presión atmosférica (hPa) | 2018-12-11 | 2025-05-23 | 41.727 | 74 % |
| Temperatura de suelo, 0 cm (°C) | sin datos | — | — | |
| Temperatura de suelo, 10 cm (°C) | sin datos | — | — |
Control de calidad de la mínima diaria
29 mínima(s) excluida(s) de gráficos, estadísticas y modelos. Reglas
- ✕ 2020-04-01 · mín 13,5 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
- ✕ 2020-06-22 · mín 2,1 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
- ✕ 2020-09-05 · mín 3,3 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
- ✕ 2020-12-11 · mín 10,4 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
- ? 2020-12-18 · mín -15,4 °C — helada intensa en verano
- ? 2020-12-19 · mín -16,9 °C — helada intensa en verano
- ? 2020-12-20 · mín -10,1 °C — helada intensa en verano
- ? 2020-12-29 · mín -6,6 °C — helada intensa en verano
- ? 2020-12-30 · mín -8,0 °C — helada intensa en verano
- ? 2021-01-09 · mín -7,9 °C — helada intensa en verano
- ? 2021-01-10 · mín -11,8 °C — helada intensa en verano
- ? 2021-01-11 · mín -14,3 °C — helada intensa en verano
- … y 17 más
Clima de heladas
Temporadas
Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.
| Año | Cobertura abr–oct | Días ≤ 0 | ≤ -2 | Mínima | Primera helada | Última helada | Período libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 % ⚠ | 4 | 2 | -3,0 17 may | 11 abr | 19 may | — |
| 2024 | 100 % | 99 | 52 | -7,8 23 jun | 26 abr | 4 nov | — |
| 2023 | 98 % | 82 | 36 | -6,2 17 sep | 17 abr | 17 dic | 130 días |
| 2022 | 11 % ⚠ | 4 | 2 | -4,8 30 oct | 8 oct | 12 nov | — |
| 2021 | 100 % | 80 | 40 | -7,0 26 jun | 1 ene | 15 nov | — |
| 2020 | 63 % ⚠ | 29 | 13 | -5,1 8 jul | 20 may | 28 dic | — |
| 2019 | 83 % | 62 | 32 | -6,2 22 jul | 11 jun | 26 nov | — |
| 2018 | 0 % ⚠ | 0 | 0 | 4,0 30 dic | — | — | — |
Mínima diaria frente a lo normal, 2024
Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 3 temporadas completas de esta estación, sin contar 2024; ventana de ±7 días.
Calendario de mínimas, 2024
Temperatura diaria, 2024
Descargar CSV diarioHumedad relativa mínima diaria, 2024
El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 4 % el 2024-12-24.
Catálogo de heladas
99 heladas en 2024 · 360 en toda la historia
Descargar el catálogo completo (CSV)Días con mínima ≤ 0 °C que pasan el control de calidad. Las horas salen del promedio horario de temperatura de esa noche (12:00 del día anterior a 11:59). La hora de inicio y la duración que usan los modelos se calculan con los criterios del estudio, que todavía son provisionales.
Por intensidad, toda la historia (rangos provisionales):0 a -1,5 °C: 152-1,5 a -3 °C: 111< -3 °C: 97
| Fecha | Mínima | Intensidad | Horas ≤ 0 °C | Primera hora ≤ 0 °C | Hora más fría | Horas con dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 04:00 (0,1 °C) | 24 |
| 2024-04-27 | -2,7 | -1,5 a -3 °C | 12 | 12:00 | 07:00 (-2,7 °C) | 24 |
| 2024-04-28 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 1 | 18:00 | 18:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-04-29 | -1,9 | -1,5 a -3 °C | 5 | 18:00 | 19:00 (-1,0 °C) | 24 |
| 2024-04-30 | -2,5 | -1,5 a -3 °C | 19 | 17:00 | 02:00 (-2,5 °C) | 24 |
| 2024-05-01 | -5,0 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 01:00 (-2,4 °C) | 24 |
| 2024-05-02 | -5,2 | < -3 °C | 21 | 12:00 | 01:00 (-5,2 °C) | 24 |
| 2024-05-03 | -3,2 | < -3 °C | 14 | 18:00 | 07:00 (-3,2 °C) | 24 |
| 2024-05-04 | -1,8 | -1,5 a -3 °C | 10 | 18:00 | 18:00 (-1,2 °C) | 24 |
| 2024-05-05 | -2,3 | -1,5 a -3 °C | 17 | 12:00 | 23:00 (-1,8 °C) | 24 |
| 2024-05-06 | -3,4 | < -3 °C | 17 | 15:00 | 04:00 (-3,4 °C) | 24 |
| 2024-05-07 | -4,0 | < -3 °C | 10 | 02:00 | 05:00 (-3,2 °C) | 24 |
| 2024-05-08 | -6,0 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 08:00 (-6,0 °C) | 24 |
| 2024-05-10 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 5 | 05:00 | 06:00 (-1,2 °C) | 24 |
| 2024-05-11 | -4,0 | < -3 °C | 18 | 18:00 | 07:00 (-4,0 °C) | 24 |
| 2024-05-12 | -3,5 | < -3 °C | 21 | 13:00 | 07:00 (-3,5 °C) | 24 |
| 2024-05-13 | -2,2 | -1,5 a -3 °C | 18 | 12:00 | 18:00 (-2,4 °C) | 24 |
| 2024-05-15 | -2,9 | -1,5 a -3 °C | 0 | — | 00:00 (1,5 °C) | 24 |
| 2024-05-16 | -3,8 | < -3 °C | 20 | 15:00 | 00:00 (-3,8 °C) | 24 |
| 2024-05-17 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 3 | 17:00 | 18:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2024-05-18 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 1 | 17:00 | 17:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-05-20 | -3,0 | -1,5 a -3 °C | 8 | 02:00 | 11:00 (-1,1 °C) | 24 |
| 2024-05-21 | -2,9 | -1,5 a -3 °C | 24 | 12:00 | 20:00 (-3,0 °C) | 24 |
| 2024-05-22 | -1,5 | -1,5 a -3 °C | 8 | 14:00 | 18:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2024-05-23 | -3,0 | -1,5 a -3 °C | 16 | 18:00 | 03:00 (-3,0 °C) | 24 |
| 2024-05-24 | -0,7 | 0 a -1,5 °C | 10 | 17:00 | 21:00 (-2,0 °C) | 24 |
| 2024-05-26 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 1 | 07:00 | 07:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-06-09 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 4 | 06:00 | 07:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2024-06-14 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 3 | 03:00 | 11:00 (-0,3 °C) | 24 |
| 2024-06-15 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 21 | 12:00 | 17:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-06-17 | -2,1 | -1,5 a -3 °C | 1 | 11:00 | 11:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-06-18 | -3,0 | -1,5 a -3 °C | 23 | 12:00 | 23:00 (-2,1 °C) | 24 |
| 2024-06-19 | -5,2 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 09:00 (-5,2 °C) | 24 |
| 2024-06-20 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 11 | 01:00 | 05:00 (-1,0 °C) | 24 |
| 2024-06-21 | -2,4 | -1,5 a -3 °C | 24 | 12:00 | 08:00 (-2,2 °C) | 24 |
| 2024-06-22 | -6,2 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 08:00 (-4,6 °C) | 24 |
| 2024-06-23 | -7,8 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 06:00 (-7,8 °C) | 24 |
| 2024-06-24 | -6,2 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 07:00 (-6,2 °C) | 24 |
| 2024-06-25 | -3,4 | < -3 °C | 16 | 12:00 | 12:00 (-3,7 °C) | 24 |
| 2024-06-26 | -2,6 | -1,5 a -3 °C | 20 | 12:00 | 18:00 (-3,4 °C) | 24 |
| 2024-06-27 | -3,0 | -1,5 a -3 °C | 0 | — | 09:00 (1,2 °C) | 24 |
| 2024-06-28 | -3,4 | < -3 °C | 18 | 16:00 | 05:00 (-3,4 °C) | 24 |
| 2024-07-02 | -0,1 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 11:00 (1,9 °C) | 24 |
| 2024-07-03 | -1,9 | -1,5 a -3 °C | 2 | 19:00 | 19:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-07-04 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 18 | 16:00 | 21:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2024-07-06 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 08:00 (0,6 °C) | 24 |
| 2024-07-07 | -1,1 | 0 a -1,5 °C | 11 | 17:00 | 07:00 (-1,1 °C) | 24 |
| 2024-07-09 | -2,4 | -1,5 a -3 °C | 0 | — | 08:00 (1,2 °C) | 24 |
| 2024-07-10 | -0,9 | 0 a -1,5 °C | 12 | 17:00 | 20:00 (-2,4 °C) | 24 |
| 2024-07-11 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 10 | 16:00 | 22:00 (-0,7 °C) | 24 |
| 2024-07-18 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 08:00 (1,4 °C) | 24 |
| 2024-07-23 | -2,0 | -1,5 a -3 °C | 0 | — | 07:00 (2,9 °C) | 24 |
| 2024-07-24 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 5 | 21:00 | 22:00 (-2,0 °C) | 24 |
| 2024-07-26 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 10 | 00:00 | 03:00 (-1,2 °C) | 24 |
| 2024-07-27 | 0,0 | 0 a -1,5 °C | 1 | 03:00 | 03:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2024-07-31 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 10:00 (4,6 °C) | 24 |
| 2024-08-01 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 7 | 20:00 | 23:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-08-02 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 12 | 00:00 | 00:00 (-0,3 °C) | 24 |
| 2024-08-03 | -3,1 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 00:00 (-1,7 °C) | 24 |
| 2024-08-04 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 6 | 17:00 | 20:00 (-3,1 °C) | 24 |
| 2024-08-05 | -2,5 | -1,5 a -3 °C | 11 | 18:00 | 07:00 (-1,2 °C) | 24 |
| 2024-08-06 | -6,5 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 07:00 (-4,4 °C) | 24 |
| 2024-08-07 | -6,2 | < -3 °C | 23 | 12:00 | 23:00 (-6,5 °C) | 24 |
| 2024-08-08 | -2,6 | -1,5 a -3 °C | 18 | 12:00 | 17:00 (-2,8 °C) | 19 |
| 2024-08-15 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 07:00 (1,5 °C) | 24 |
| 2024-08-16 | -2,4 | -1,5 a -3 °C | 15 | 19:00 | 02:00 (-2,4 °C) | 24 |
| 2024-08-17 | -1,4 | 0 a -1,5 °C | 3 | 18:00 | 18:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2024-08-18 | -2,7 | -1,5 a -3 °C | 10 | 18:00 | 00:00 (-2,0 °C) | 24 |
| 2024-08-19 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 1 | 19:00 | 19:00 (-2,7 °C) | 24 |
| 2024-08-20 | -3,7 | < -3 °C | 8 | 20:00 | 08:00 (-2,5 °C) | 24 |
| 2024-08-21 | -4,7 | < -3 °C | 23 | 12:00 | 07:00 (-4,7 °C) | 24 |
| 2024-08-22 | -4,3 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 05:00 (-4,3 °C) | 24 |
| 2024-08-23 | -5,5 | < -3 °C | 24 | 12:00 | 03:00 (-4,3 °C) | 24 |
| 2024-08-24 | -5,4 | < -3 °C | 20 | 12:00 | 21:00 (-5,5 °C) | 24 |
| 2024-08-26 | -0,3 | 0 a -1,5 °C | 1 | 02:00 | 02:00 (-0,3 °C) | 24 |
| 2024-08-30 | -2,5 | -1,5 a -3 °C | 5 | 07:00 | 08:00 (-2,5 °C) | 24 |
| 2024-09-02 | -2,9 | -1,5 a -3 °C | 7 | 05:00 | 08:00 (-2,5 °C) | 24 |
| 2024-09-03 | -3,8 | < -3 °C | 21 | 12:00 | 02:00 (-3,8 °C) | 24 |
| 2024-09-04 | -3,3 | < -3 °C | 13 | 18:00 | 22:00 (-3,3 °C) | 24 |
| 2024-09-06 | -0,8 | 0 a -1,5 °C | 4 | 05:00 | 08:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2024-09-07 | -2,3 | -1,5 a -3 °C | 8 | 22:00 | 06:00 (-2,3 °C) | 24 |
| 2024-09-09 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 07:00 (1,8 °C) | 24 |
| 2024-09-10 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 15 | 21:00 | 03:00 (-1,6 °C) | 24 |
| 2024-09-11 | -0,8 | 0 a -1,5 °C | 11 | 21:00 | 04:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2024-09-13 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 3 | 04:00 | 04:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-09-18 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 18:00 (7,0 °C) | 24 |
| 2024-09-19 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 1 | 21:00 | 21:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2024-09-20 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 6 | 21:00 | 23:00 (-0,2 °C) | 24 |
| 2024-09-21 | -1,7 | -1,5 a -3 °C | 0 | — | 04:00 (0,9 °C) | 23 |
| 2024-09-22 | -3,3 | < -3 °C | 21 | 14:00 | 07:00 (-3,3 °C) | 24 |
| 2024-09-23 | -3,3 | < -3 °C | 18 | 12:00 | 00:00 (-3,3 °C) | 24 |
| 2024-09-24 | -2,7 | -1,5 a -3 °C | 13 | 20:00 | 07:00 (-2,7 °C) | 24 |
| 2024-09-25 | -3,6 | < -3 °C | 14 | 19:00 | 05:00 (-3,6 °C) | 24 |
| 2024-09-30 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 5 | 06:00 | 07:00 (-0,1 °C) | 24 |
| 2024-10-01 | -2,0 | -1,5 a -3 °C | 13 | 22:00 | 03:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2024-10-02 | -1,3 | 0 a -1,5 °C | 9 | 18:00 | 23:00 (-2,0 °C) | 24 |
| 2024-10-24 | -0,2 | 0 a -1,5 °C | 0 | — | 22:00 (3,6 °C) | 24 |
| 2024-10-25 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 7 | 22:00 | 02:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2024-11-04 | -1,0 | 0 a -1,5 °C | 7 | 00:00 | 01:00 (-1,0 °C) | 24 |
Modelos
El estudio pide un modelo por problema y por horario de alerta (15, 18 y 21 h del día anterior), con Random Forest o XGBoost. Los modelos de esta estación todavía no existen: hoy el laboratorio prueba variables con toda la región. Cuando estén, cada celda mostrará el modelo elegido, su métrica y su configuración.
| Problema | Alerta 15:00 | Alerta 18:00 | Alerta 21:00 |
|---|---|---|---|
| Ocurrencia | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Intensidad | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Hora de inicio | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Duración | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
Límites detectados
Lo que esta estación no permite o hay que tener en cuenta al modelarla. Se calcula de sus datos.
- 4 de 8 temporadas incompletas (menos de 80 % de días con dato entre abril y octubre): sus conteos subestiman las heladas y no se comparan.
- La temperatura horaria parte el 2018-12-11. Antes de esa fecha no se puede saber la hora de inicio ni la duración de una helada.
- 44 de 360 heladas no tienen temperatura horaria suficiente esa noche (menos de 20 horas): no sirven para los modelos de inicio y duración.
- En 49 heladas (16 % de las que tienen dato horario) ningún promedio horario llega a 0 °C: la mínima diaria baja de 0 °C dentro de una hora cuyo promedio queda sobre 0 °C.
- 29 mínimas diarias excluidas por el control de calidad (detalle en Datos).
Datos recientes
Temperatura horaria
Descargar CSV horarioÚltimos 7 días acumulados por la ingesta
Humedad relativa horaria
Mismo período
Pronóstico de mínima de la fuente frente a lo observado
Pronóstico publicado por agrometeorologia.cl, como referencia. MAE a 1 día: — °C · a 2 días: — °C (0 evaluados)
| Fecha | Emitido | Pronóstico | Observado | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2026-11-03 (+2) | -2,1 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 (+1) | -1,7 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 (+2) | -2,4 | — | — |
| 2026-11-03 | 2026-11-02 (+1) | -2,3 | — | — |
| 2026-11-03 | 2026-11-01 (+2) | -0,6 | — | — |
| 2026-11-02 | 2026-11-01 (+1) | 0,6 | — | — |
| 2026-11-02 | 2026-10-31 (+2) | 1,1 | — | — |
| 2026-11-01 | 2026-10-31 (+1) | 1,9 | — | — |
| 2026-11-01 | 2026-10-30 (+2) | 1,6 | — | — |
| 2026-10-31 | 2026-10-30 (+1) | 2,5 | — | — |
| 2026-10-31 | 2026-10-29 (+2) | 2,8 | — | — |
| 2026-10-30 | 2026-10-29 (+1) | 5,9 | — | — |
| 2026-10-30 | 2026-10-28 (+2) | 5,8 | — | — |
| 2026-10-29 | 2026-10-28 (+1) | 7,6 | — | — |