Aeródromo Gral. Bernardo O'Higgins
Ficha técnica de la estación
Chillán · DMC (Dirección Meteorológica de Chile) · -36,5872, -72,0400 · 151 m s.n.m. · en línea · ext-157
Datos disponibles
Variables horarias
Las variables iniciales del estudio. Cobertura: horas con dato sobre las horas entre el primer y el último dato.
| Variable | Desde | Hasta | Horas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire (°C) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.739 | 91 % |
| Humedad relativa (%) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.735 | 91 % |
| Radiación solar (W/m²) | 2018-12-11 | 2020-04-16 | 9.122 | 77 % |
| Precipitación (mm) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.735 | 91 % |
| Velocidad del viento (m/s) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.719 | 91 % |
| Ráfaga máxima (m/s) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.717 | 91 % |
| Dirección del viento (°) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.717 | 91 % |
| Presión atmosférica (hPa) | 2018-01-01 | 2026-11-03 | 70.735 | 91 % |
| Temperatura de suelo, 0 cm (°C) | sin datos | — | — | |
| Temperatura de suelo, 10 cm (°C) | sin datos | — | — |
Control de calidad de la mínima diaria
1 mínima(s) excluida(s) de gráficos, estadísticas y modelos. Reglas
- ✕ 2021-07-22 · mín 8,5 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
Clima de heladas
Temporadas
Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.
| Año | Cobertura abr–oct | Días ≤ 0 | ≤ -2 | Mínima | Primera helada | Última helada | Período libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 20 | 8 | -5,1 3 jul | 18 may | 13 sep | — |
| 2025 | 100 % | 21 | 6 | -8,0 30 jun | 27 may | 5 sep | 254 días |
| 2024 | 75 % ⚠ | 41 | 11 | -4,1 13 jul | 24 abr | 28 ago | — |
| 2023 | 100 % | 9 | 1 | -2,8 20 may | 20 may | 27 ago | — |
| 2022 | 100 % | 17 | 4 | -6,2 1 jun | 27 may | 19 sep | 242 días |
| 2021 | 99 % | 10 | 1 | -3,3 28 jun | 11 may | 12 ago | 287 días |
| 2020 | 100 % | 16 | 1 | -2,0 13 abr | 13 abr | 31 ago | 252 días |
| 2019 | 99 % | 15 | 2 | -2,2 23 may | 16 abr | 4 sep | 221 días |
| 2018 | 100 % | 37 | 12 | -3,7 19 jul | 25 abr | 1 oct | 196 días |
Mínima diaria frente a lo normal, 2020
Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 7 temporadas completas de esta estación, sin contar 2020; ventana de ±7 días.
Calendario de mínimas, 2020
Temperatura diaria, 2020
Descargar CSV diarioHumedad relativa mínima diaria, 2020
El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 12 % el 2020-02-02.
Catálogo de heladas
16 heladas en 2020 · 186 en toda la historia
Descargar el catálogo completo (CSV)Días con mínima ≤ 0 °C que pasan el control de calidad. Las horas salen del promedio horario de temperatura de esa noche (12:00 del día anterior a 11:59). La hora de inicio y la duración que usan los modelos se calculan con los criterios del estudio, que todavía son provisionales.
Por intensidad, toda la historia (rangos provisionales):0 a -1,5 °C: 114-1,5 a -3 °C: 51< -3 °C: 21
| Fecha | Mínima | Intensidad | Horas ≤ 0 °C | Primera hora ≤ 0 °C | Hora más fría | Horas con dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | -2,0 | -1,5 a -3 °C | 3 | 05:00 | 07:00 (-2,0 °C) | 24 |
| 2020-05-22 | -1,2 | 0 a -1,5 °C | 4 | 05:00 | 07:00 (-1,2 °C) | 24 |
| 2020-05-30 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 6 | 03:00 | 06:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2020-05-31 | -1,9 | -1,5 a -3 °C | 6 | 03:00 | 05:00 (-1,9 °C) | 24 |
| 2020-06-01 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 5 | 04:00 | 07:00 (-0,5 °C) | 24 |
| 2020-06-05 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 4 | 05:00 | 06:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2020-06-13 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 7 | 03:00 | 07:00 (-1,6 °C) | 24 |
| 2020-06-14 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 5 | 05:00 | 06:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2020-07-11 | 0,0 | 0 a -1,5 °C | 1 | 06:00 | 06:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2020-07-24 | -0,4 | 0 a -1,5 °C | 3 | 05:00 | 06:00 (-0,4 °C) | 24 |
| 2020-07-28 | -0,5 | 0 a -1,5 °C | 3 | 06:00 | 07:00 (-0,5 °C) | 24 |
| 2020-07-29 | -0,8 | 0 a -1,5 °C | 7 | 01:00 | 02:00 (-0,8 °C) | 24 |
| 2020-07-31 | 0,0 | 0 a -1,5 °C | 1 | 07:00 | 07:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2020-08-15 | -0,6 | 0 a -1,5 °C | 4 | 03:00 | 05:00 (-0,6 °C) | 24 |
| 2020-08-17 | 0,0 | 0 a -1,5 °C | 2 | 06:00 | 06:00 (0,0 °C) | 24 |
| 2020-08-31 | -1,6 | -1,5 a -3 °C | 5 | 03:00 | 06:00 (-1,6 °C) | 24 |
Modelos
El estudio pide un modelo por problema y por horario de alerta (15, 18 y 21 h del día anterior), con Random Forest o XGBoost. Los modelos de esta estación todavía no existen: hoy el laboratorio prueba variables con toda la región. Cuando estén, cada celda mostrará el modelo elegido, su métrica y su configuración.
| Problema | Alerta 15:00 | Alerta 18:00 | Alerta 21:00 |
|---|---|---|---|
| Ocurrencia | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Intensidad | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Hora de inicio | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
| Duración | · por hacer | · por hacer | · por hacer |
Límites detectados
Lo que esta estación no permite o hay que tener en cuenta al modelarla. Se calcula de sus datos.
- 1 de 9 temporadas incompletas (menos de 80 % de días con dato entre abril y octubre): sus conteos subestiman las heladas y no se comparan.
- La temperatura horaria parte el 2018-01-01. Antes de esa fecha no se puede saber la hora de inicio ni la duración de una helada.
- 5 de 186 heladas no tienen temperatura horaria suficiente esa noche (menos de 20 horas): no sirven para los modelos de inicio y duración.
- En 5 heladas (3 % de las que tienen dato horario) ningún promedio horario llega a 0 °C: la mínima diaria baja de 0 °C dentro de una hora cuyo promedio queda sobre 0 °C.
- Atención: Solo 21 heladas en la clase < -3 °C: pocos casos para que un modelo de intensidad de esta estación aprenda esa clase.
- 1 mínimas diarias excluidas por el control de calidad (detalle en Datos).
Datos recientes
Temperatura horaria
Descargar CSV horarioÚltimos 7 días acumulados por la ingesta
Humedad relativa horaria
Mismo período
Pronóstico de mínima de la fuente frente a lo observado
Pronóstico publicado por agrometeorologia.cl, como referencia. MAE a 1 día: 1,5 °C · a 2 días: 1,4 °C (37 evaluados)
| Fecha | Emitido | Pronóstico | Observado | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2026-11-03 (+2) | 8,6 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 (+1) | 8,6 | — | — |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 (+2) | 8,5 | — | — |
| 2026-11-03 | 2026-11-02 (+1) | 7,4 | 6,2 | 1,2 |
| 2026-11-03 | 2026-11-01 (+2) | 6,1 | 6,2 | -0,1 |
| 2026-11-02 | 2026-11-01 (+1) | 7,1 | 7,8 | -0,7 |
| 2026-11-02 | 2026-10-31 (+2) | 7,5 | 7,8 | -0,3 |
| 2026-11-01 | 2026-10-31 (+1) | 8,1 | 11,4 | -3,3 |
| 2026-11-01 | 2026-10-30 (+2) | 8,2 | 11,4 | -3,2 |
| 2026-10-31 | 2026-10-30 (+1) | 10,7 | 12,1 | -1,4 |
| 2026-10-31 | 2026-10-29 (+2) | 10,2 | 12,1 | -1,9 |
| 2026-10-30 | 2026-10-29 (+1) | 10,8 | 12,9 | -2,1 |
| 2026-10-30 | 2026-10-28 (+2) | 11,3 | 12,9 | -1,6 |
| 2026-10-29 | 2026-10-28 (+1) | 12,7 | 11,6 | 1,1 |