Heladas
← Estaciones de Ñuble

El Kayser

Ficha técnica de la estación

Coihueco · WU (Forestal Arauco) · -36,7301, -71,7505 · 482 m s.n.m. · en línea · ext-1001

Datos disponibles

Mínima diaria
2023–2026
1.174 días con dato válido
Temporadas completas
3 de 4
≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre
Heladas registradas
127
54 moderadas (≤ -2 °C)
Excluidas por calidad
8
mínimas diarias descartadas

Variables horarias

Las variables iniciales del estudio. Cobertura: horas con dato sobre las horas entre el primer y el último dato.

VariableDesdeHastaHorasCobertura
Temperatura del aire (°C)2023-08-012026-11-0327.45196 %
Humedad relativa (%)2023-08-012026-11-0327.44896 %
Radiación solar (W/m²)sin datos——
Precipitación (mm)2023-08-012026-11-0327.44796 %
Velocidad del viento (m/s)2023-08-012026-11-0327.43196 %
Ráfaga máxima (m/s)2023-08-012026-11-0327.43196 %
Dirección del viento (°)2023-08-012026-11-0327.43196 %
Presión atmosférica (hPa)2023-08-012026-11-0327.44896 %
Temperatura de suelo, 0 cm (°C)sin datos——
Temperatura de suelo, 10 cm (°C)sin datos——

Control de calidad de la mínima diaria

8 mínima(s) excluida(s) de gráficos, estadísticas y modelos. Reglas

  • ✕ 2023-09-24 · mín 3,5 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
  • ✕ 2024-06-12 · mín 10,0 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
  • ? 2025-09-04 · mín -20,0 °C — salto aislado ≥ 10 °C
  • ✕ 2025-09-30 · mín -40,0 °C — fuera de rango físico
  • ? 2025-10-11 · mín -18,5 °C — salto aislado ≥ 10 °C
  • ✕ 2025-10-12 · mín -40,0 °C — fuera de rango físico
  • ✕ 2025-10-25 · mín -40,0 °C — fuera de rango físico
  • ✕ 2026-07-15 · mín 11,0 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)

Clima de heladas

Días ≤ 0 °C en 2024
70
359 días con dato · cobertura abr–oct 97 %
Días ≤ -2 °C en 2024
33
Mínima de 2024
-6,0 °C
2024-07-28
Última helada de 2024
2024-10-02

Temporadas

Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.

AñoCobertura abr–octDías ≤ 0≤ -2MínimaPrimera heladaÚltima heladaPeríodo libre
202698 %2510-5,8 16 may23 abr13 sep—
202598 %2211-5,5 30 jun18 abr3 sep231 días
202497 %7033-6,0 28 jul27 abr2 oct197 días
202343 % ⚠100-1,0 17 sep11 ago3 dic—

Mínima diaria frente a lo normal, 2024

Se necesitan al menos 3 temporadas completas (hay 2) para calcular el rango normal.

Calendario de mínimas, 2024

151015202531EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Temperatura mínima diaria (°C):≤ -6-6 a -4-4 a -2-2 a 00 a 44 a 1010 a 1616 a 24> 24

Temperatura diaria, 2024

Descargar CSV diario
Color según temperatura (°C):≤ -6-6 a -4-4 a -2-2 a 00 a 44 a 1010 a 1616 a 24> 24

Humedad relativa mínima diaria, 2024

El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 20 % el 2024-01-24.

Catálogo de heladas

70 heladas en 2024 · 127 en toda la historia

Descargar el catálogo completo (CSV)

Días con mínima ≤ 0 °C que pasan el control de calidad. Las horas salen del promedio horario de temperatura de esa noche (12:00 del día anterior a 11:59). La hora de inicio y la duración que usan los modelos se calculan con los criterios del estudio, que todavía son provisionales.

Por intensidad, toda la historia (rangos provisionales):0 a -1,5 °C: 62-1,5 a -3 °C: 51< -3 °C: 14

FechaMínimaIntensidadHoras ≤ 0 °CPrimera hora ≤ 0 °CHora más fríaHoras con dato
2024-04-270,00 a -1,5 °C206:0006:00 (0,0 °C)24
2024-04-28-1,00 a -1,5 °C602:0004:00 (-1,0 °C)24
2024-05-02-2,0-1,5 a -3 °C800:0007:00 (-2,0 °C)24
2024-05-03-1,00 a -1,5 °C800:0004:00 (-1,0 °C)24
2024-05-08-2,0-1,5 a -3 °C0—07:00 (0,2 °C)24
2024-05-09-2,0-1,5 a -3 °C1221:0023:00 (-2,0 °C)24
2024-05-100,00 a -1,5 °C107:0007:00 (0,0 °C)24
2024-05-110,00 a -1,5 °C0—07:00 (0,2 °C)24
2024-05-12-1,5-1,5 a -3 °C1023:0007:00 (-1,5 °C)24
2024-05-13-3,0-1,5 a -3 °C1122:0006:00 (-3,0 °C)24
2024-05-14-3,0-1,5 a -3 °C1221:0007:00 (-3,0 °C)24
2024-05-15-3,0-1,5 a -3 °C1122:0006:00 (-3,0 °C)24
2024-05-17-3,0-1,5 a -3 °C900:0007:00 (-3,0 °C)24
2024-05-18-1,6-1,5 a -3 °C1122:0006:00 (-1,6 °C)24
2024-05-19-1,7-1,5 a -3 °C1022:0005:00 (-1,7 °C)24
2024-05-21-1,7-1,5 a -3 °C702:0007:00 (-1,7 °C)24
2024-05-220,00 a -1,5 °C404:0004:00 (0,0 °C)24
2024-05-23-1,20 a -1,5 °C823:0007:00 (-1,2 °C)24
2024-05-24-1,00 a -1,5 °C1121:0003:00 (-1,0 °C)24
2024-06-02-0,60 a -1,5 °C504:0006:00 (-0,6 °C)24
2024-06-23-1,6-1,5 a -3 °C702:0007:00 (-1,6 °C)24
2024-06-24-2,0-1,5 a -3 °C1122:0003:00 (-2,0 °C)24
2024-06-25-3,0-1,5 a -3 °C1320:0007:00 (-3,0 °C)24
2024-06-270,00 a -1,5 °C0—18:00 (6,0 °C)24
2024-06-28-2,8-1,5 a -3 °C1023:0007:00 (-2,8 °C)24
2024-06-30-1,8-1,5 a -3 °C801:0007:00 (-1,8 °C)24
2024-07-03-2,0-1,5 a -3 °C0—07:00 (1,0 °C)24
2024-07-04-5,0< -3 °C1420:0006:00 (-5,0 °C)24
2024-07-05-5,0< -3 °C1519:0002:00 (-5,0 °C)24
2024-07-06-4,0< -3 °C1420:0006:00 (-4,0 °C)24
2024-07-07-3,0-1,5 a -3 °C1419:0007:00 (-3,0 °C)24
2024-07-08-4,0< -3 °C1320:0007:00 (-4,0 °C)24
2024-07-09-4,5< -3 °C1619:0007:00 (-4,5 °C)24
2024-07-10-5,0< -3 °C1618:0005:00 (-5,0 °C)24
2024-07-11-4,3< -3 °C1618:0006:00 (-4,3 °C)24
2024-07-12-1,10 a -1,5 °C1320:0006:00 (-1,1 °C)24
2024-07-13-2,6-1,5 a -3 °C1122:0005:00 (-2,6 °C)24
2024-07-14-2,1-1,5 a -3 °C1121:0006:00 (-2,1 °C)24
2024-07-15-3,2< -3 °C1122:0006:00 (-3,2 °C)24
2024-07-160,00 a -1,5 °C205:0005:00 (0,0 °C)24
2024-07-18-1,00 a -1,5 °C0—07:00 (5,9 °C)24
2024-07-19-3,0-1,5 a -3 °C1122:0002:00 (-3,0 °C)24
2024-07-20-1,30 a -1,5 °C1122:0004:00 (-1,3 °C)24
2024-07-21-2,0-1,5 a -3 °C923:0005:00 (-2,0 °C)24
2024-07-26-1,00 a -1,5 °C0—07:00 (1,0 °C)24
2024-07-27-4,7< -3 °C1420:0006:00 (-4,7 °C)24
2024-07-28-6,0< -3 °C1321:0005:00 (-6,0 °C)24
2024-07-29-0,30 a -1,5 °C503:0004:00 (-0,3 °C)24
2024-08-07-3,0-1,5 a -3 °C900:0005:00 (-3,0 °C)14
2024-08-08-2,7-1,5 a -3 °C900:0007:00 (-2,7 °C)16
2024-08-09-1,9-1,5 a -3 °C800:0007:00 (-1,9 °C)24
2024-08-11-1,00 a -1,5 °C800:0005:00 (-1,0 °C)24
2024-08-16-2,0-1,5 a -3 °C800:0007:00 (-2,0 °C)24
2024-08-17-3,0-1,5 a -3 °C801:0007:00 (-3,0 °C)24
2024-08-18-4,0< -3 °C1221:0007:00 (-4,0 °C)24
2024-08-19-2,0-1,5 a -3 °C1022:0001:00 (-2,0 °C)24
2024-08-20-3,0-1,5 a -3 °C900:0002:00 (-3,0 °C)24
2024-08-21-0,20 a -1,5 °C520:0000:00 (-0,2 °C)24
2024-08-230,00 a -1,5 °C0—23:00 (1,8 °C)24
2024-08-24-1,40 a -1,5 °C923:0006:00 (-1,4 °C)24
2024-08-27-0,60 a -1,5 °C305:0007:00 (-0,6 °C)24
2024-08-280,00 a -1,5 °C305:0005:00 (0,0 °C)24
2024-09-03-0,50 a -1,5 °C503:0006:00 (-0,5 °C)24
2024-09-04-1,5-1,5 a -3 °C701:0005:00 (-1,5 °C)24
2024-09-110,00 a -1,5 °C205:0005:00 (0,0 °C)24
2024-09-23-0,50 a -1,5 °C304:0006:00 (-0,5 °C)24
2024-09-240,00 a -1,5 °C106:0006:00 (0,0 °C)24
2024-09-25-1,00 a -1,5 °C502:0005:00 (-1,0 °C)24
2024-09-26-0,50 a -1,5 °C303:0003:00 (-0,5 °C)24
2024-10-02-1,00 a -1,5 °C403:0004:00 (-1,0 °C)24

Modelos

El estudio pide un modelo por problema y por horario de alerta (15, 18 y 21 h del día anterior), con Random Forest o XGBoost. Los modelos de esta estación todavía no existen: hoy el laboratorio prueba variables con toda la región. Cuando estén, cada celda mostrará el modelo elegido, su métrica y su configuración.

ProblemaAlerta 15:00Alerta 18:00Alerta 21:00
Ocurrencia· por hacer· por hacer· por hacer
Intensidad· por hacer· por hacer· por hacer
Hora de inicio· por hacer· por hacer· por hacer
Duración· por hacer· por hacer· por hacer

Límites detectados

Lo que esta estación no permite o hay que tener en cuenta al modelarla. Se calcula de sus datos.

  • 1 de 4 temporadas incompletas (menos de 80 % de días con dato entre abril y octubre): sus conteos subestiman las heladas y no se comparan.
  • La temperatura horaria parte el 2023-08-01. Antes de esa fecha no se puede saber la hora de inicio ni la duración de una helada.
  • 5 de 127 heladas no tienen temperatura horaria suficiente esa noche (menos de 20 horas): no sirven para los modelos de inicio y duración.
  • En 10 heladas (8 % de las que tienen dato horario) ningún promedio horario llega a 0 °C: la mínima diaria baja de 0 °C dentro de una hora cuyo promedio queda sobre 0 °C.
  • Atención: Solo 14 heladas en la clase < -3 °C: pocos casos para que un modelo de intensidad de esta estación aprenda esa clase.
  • Atención: 8 promedios horarios de temperatura fuera de rango físico (bajo -30 °C o sobre 45 °C). El control de calidad horario todavía no los filtra.
  • 8 mínimas diarias excluidas por el control de calidad (detalle en Datos).

Datos recientes

Temperatura horaria

Descargar CSV horario

Últimos 7 días acumulados por la ingesta

Humedad relativa horaria

Mismo período

Pronóstico de mínima de la fuente frente a lo observado

Pronóstico publicado por agrometeorologia.cl, como referencia. MAE a 1 día: 2,2 °C · a 2 días: 1,9 °C (37 evaluados)

FechaEmitidoPronósticoObservadoError
2026-11-052026-11-03 (+2)7,4——
2026-11-042026-11-03 (+1)8,4——
2026-11-042026-11-02 (+2)6,5——
2026-11-032026-11-02 (+1)7,95,32,6
2026-11-032026-11-01 (+2)6,75,31,4
2026-11-022026-11-01 (+1)9,66,53,1
2026-11-022026-10-31 (+2)9,66,53,1
2026-11-012026-10-31 (+1)10,09,50,5
2026-11-012026-10-30 (+2)9,99,50,4
2026-10-312026-10-30 (+1)11,710,51,2
2026-10-312026-10-29 (+2)10,710,50,2
2026-10-302026-10-29 (+1)11,012,0-1,0
2026-10-302026-10-28 (+2)11,312,0-0,7
2026-10-292026-10-28 (+1)13,711,52,2